139 Distanzen aus 27 Rennen
Rennfinder
Filtern, sortieren, vergleichen. Wähle bis zu drei Strecken, um ihre Höhenprofile übereinanderzulegen.
| Vergleichen | Rennen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PTL HOKA UTMB Mont-Blanc · Frankreich | 300 km | 25.000 | 83 | 550 | k. A. | Termin noch offen | |
| E250 UNESCO Trail Eiger Ultra Trail by UTMB · Schweiz | 261 km | 18.000 | 69 | 441 | 95 h | 14.–18. Juli 2027 | |
| TAR Team und Solo, 7 Etappen Transalpine Run · Schweiz | ca. 250 km | 15.000 | 60 | 400 | k. A. | 18.–24. September 2027 | |
| UTMB HOKA UTMB Mont-Blanc · Frankreich | 174 km | 9.700 | 56 | 271 | 45 h 30 min | Termin noch offen | |
| 100 Miles KAT100 by UTMB · Österreich | 169 km | 9.000 | 53 | 259 | 45 h | 5.–7. August 2027 | |
| Istria 168K Istria 100 by UTMB · Kroatien | 168 km | 6.800 | 40 | 236 | 45 h | 1.–4. April 2027 | |
| Ultra Trail Métropole Nice Côte d’Azur - 100M Nice Côte d’Azur by UTMB · Frankreich | 168 km | 8.900 | 53 | 257 | 50 h | Termin noch offen | |
| ZUT100 Zugspitz Ultra Trail by UTMB · Deutschland | 167 km | 8.205 | 49 | 249 | 42 h 30 min | 17.–20. Juni 2027 | |
| Torn dera Val d’Aran - VDA Val D’Aran by UTMB · Spanien | 163 km | 10.000 | 61 | 263 | 48 h | 7.–11. Juli 2027 | |
| Ultra-Trail des Chevaliers Trail Alsace by UTMB · Frankreich | 158 km | 5.100 | 32 | 209 | 40 h | 13.–16. Mai 2027 | |
| TDS HOKA UTMB Mont-Blanc · Frankreich | 145 km | 9.500 | 66 | 240 | k. A. | Termin noch offen | |
| X-Alpine Trail Verbier St-Bernard by UTMB · Schweiz | 140 km | 9.300 | 66 | 233 | 42 h | 9.–11. Juli 2027 | |
| Serra de Tramuntana (SDT) Mallorca by UTMB · Spanien | 138 km | 5.350 | 39 | 192 | 30 h 30 min | Termin noch offen | |
| Ultra Géant de Provence - UGP Grand Raid Ventoux by UTMB · Frankreich | 125 km | 5.700 | 46 | 182 | 29 h 30 min | 23.–25. April 2027 | |
| Ultra Trail Chianti Castles Chianti Ultra Trail by UTMB · Italien | 123 km | 5.200 | 42 | 175 | 26 h 30 min | 18.–21. März 2027 | |
| I FEEL SLOVENIA 120K Julian Alps Trail Run by UTMB · Slowenien | 122 km | 5.855 | 48 | 181 | 32 h | 17.–19. September 2027 | |
| Lavaredo 120K Lavaredo Ultra Trail by UTMB · Italien | 120 km | 5.800 | 48 | 178 | 30 h | 23.–27. Juni 2027 | |
| Les sentiers des Valdôtains Monte Rosa Walserwaeg by UTMB · Italien | 120 km | 8.200 | 68 | 202 | 36 h | 15.–18. Juli 2027 | |
| mozart 100 mozart 100 by UTMB · Österreich | 119 km | 6.000 | 50 | 179 | 24 h | 5. Juni 2027 | |
| Wild 110 Crans-Montana Wildstrubel by UTMB · Schweiz | 113 km | 6.600 | 58 | 179 | 30 h | 9.–12. September 2027 | |
| Roubion - Nice - 100K Nice Côte d’Azur by UTMB · Frankreich | 113 km | 5.400 | 48 | 167 | 31 h | Termin noch offen | |
| K110 Masters of Innsbruck Innsbruck Alpine Trailrun Festival · Österreich | 112,6 km | 5.500 | 49 | 168 | k. A. | 5.–8. Mai 2027 | |
| Istria 110K Istria 100 by UTMB · Kroatien | 111 km | 4.200 | 38 | 153 | 28 h | 1.–4. April 2027 | |
| UTC100M Restonica Trail by UTMB · Frankreich | 110 km | 7.200 | 65 | 182 | 48 h | 6.–10. Juli 2027 | |
| Camins d’Hèr - CDH Val D’Aran by UTMB · Spanien | 110 km | 6.400 | 58 | 174 | 28 h | 7.–11. Juli 2027 | |
| Großglockner Ultra-Trail (GGUT) Grossglockner Ultra-Trail · Österreich | 110 km | 6.500 | 59 | 175 | 29 h | 22.–25. Juli 2027 | |
| Ultra-Trail des Païens Trail Alsace by UTMB · Frankreich | 108 km | 3.900 | 36 | 147 | 24 h | 13.–16. Mai 2027 | |
| CCC HOKA UTMB Mont-Blanc · Frankreich | 108 km | 6.200 | 57 | 170 | 28 h | Termin noch offen | |
| Ultratrail Zugspitz Ultra Trail by UTMB · Deutschland | 107 km | 5.280 | 49 | 160 | 27 h | 17.–20. Juni 2027 | |
| Ultra 105K Trail 100 Andorra by UTMB · Andorra | 105 km | 6.800 | 65 | 173 | 34 h | 10.–13. Juni 2027 | |
| Camins de Pedra en Sec (CPS) Mallorca by UTMB · Spanien | 104 km | 3.740 | 36 | 141 | 21 h 30 min | Termin noch offen | |
| P105 Salomon Ultra Pitz Alpine Glacier Trail · Österreich | 103 km | 6.000 | 58 | 163 | k. A. | 30. Juli bis 1. August 2027 | |
| E101 Ultra Trail Eiger Ultra Trail by UTMB · Schweiz | 101 km | 6.700 | 66 | 168 | 25 h | 14.–18. Juli 2027 | |
| Stubai 100 Stubai Ultratrail · Österreich | 100 km | 5.800 | 58 | 158 | k. A. | Termin noch offen | |
| Grande Epopée Ventoux - GEV Grand Raid Ventoux by UTMB · Frankreich | 87 km | 4.200 | 48 | 129 | 19 h 40 min | 23.–25. April 2027 | |
| P90 Pitztaler Gletscher Ultra Pitz Alpine Glacier Trail · Österreich | 87 km | 5.200 | 60 | 139 | k. A. | 30. Juli bis 1. August 2027 | |
| K85 Heart of the Alps Ultra Innsbruck Alpine Trailrun Festival · Österreich | 86,8 km | 3.880 | 45 | 126 | k. A. | 5.–8. Mai 2027 | |
| Ehrwald Trail Zugspitz Ultra Trail by UTMB · Deutschland | 86 km | 4.295 | 50 | 129 | 22 h | 17.–20. Juni 2027 | |
| mozart Ultra mozart 100 by UTMB · Österreich | 84 km | 4.800 | 57 | 132 | 19 h | 5. Juni 2027 | |
| Osttirol Trail (OTT) Grossglockner Ultra-Trail · Österreich | 84 km | 5.000 | 60 | 134 | 22 h | 22.–25. Juli 2027 | |
| Monte Rosa Trail Monte Rosa Walserwaeg by UTMB · Italien | 82 km | 6.300 | 77 | 145 | 25 h | 15.–18. Juli 2027 | |
| Lavaredo 80K Lavaredo Ultra Trail by UTMB · Italien | 80 km | 4.600 | 58 | 126 | 22 h | 23.–27. Juni 2027 | |
| LAKE BLED 80K Julian Alps Trail Run by UTMB · Slowenien | 80 km | 3.866 | 48 | 119 | 21 h | 17.–19. September 2027 | |
| Trail 80K Trail 100 Andorra by UTMB · Andorra | 79 km | 3.900 | 49 | 118 | 21 h | 10.–13. Juni 2027 | |
| K78 Swissalpine · Schweiz | 78,4 km | 4.541 | 58 | 124 | 20 h | 17.–18. Juli 2027 | |
| X-Traversée Trail Verbier St-Bernard by UTMB · Schweiz | 77 km | 5.300 | 69 | 130 | k. A. | 9.–11. Juli 2027 | |
| Termières dera Libertat - TDL Val D’Aran by UTMB · Spanien | 75 km | 5.100 | 68 | 126 | 20 h | 7.–11. Juli 2027 | |
| Endurance Trail KAT100 by UTMB · Österreich | 75 km | 4.100 | 55 | 116 | 18 h | 5.–7. August 2027 | |
| Chianti Ultra Trail Chianti Ultra Trail by UTMB · Italien | 73 km | 3.000 | 41 | 103 | 16 h | 18.–21. März 2027 | |
| Wild 70 Kandersteg Wildstrubel by UTMB · Schweiz | 72 km | 4.600 | 64 | 118 | 17 h 30 min | 9.–12. September 2027 | |
| Istria 69K Istria 100 by UTMB · Kroatien | 69,6 km | 2.400 | 34 | 94 | 15 h | 1.–4. April 2027 | |
| Ultra Allgäu Panorama Marathon · Deutschland | ca. 69,5 km | k. A. | k. A. | k. A. | 13 h | 8. August 2027 | |
| RT100K Restonica Trail by UTMB · Frankreich | 69 km | 3.950 | 57 | 109 | 19 h | 6.–10. Juli 2027 | |
| K65 Panorama Ultra Trail Innsbruck Alpine Trailrun Festival · Österreich | 68,9 km | 2.640 | 38 | 95 | k. A. | 5.–8. Mai 2027 | |
| Leutasch Trail Zugspitz Ultra Trail by UTMB · Deutschland | 68,5 km | 3.100 | 45 | 100 | 16 h | 17.–20. Juni 2027 | |
| P60 Trail Experience Pitz Alpine Glacier Trail · Österreich | 63 km | 4.300 | 68 | 106 | k. A. | 30. Juli bis 1. August 2027 | |
| OCC HOKA UTMB Mont-Blanc · Frankreich | 60 km | 3.500 | 58 | 95 | 14 h 30 min | Termin noch offen | |
| Stubai Ultra Stubai Ultratrail · Österreich | 57 km | 4.200 | 74 | 99 | k. A. | Termin noch offen | |
| Großglockner Trail (GGT) Grossglockner Ultra-Trail · Österreich | 57 km | 3.500 | 61 | 92 | 15 h | 22.–25. Juli 2027 | |
| Els Tres Mils (ETM) Mallorca by UTMB · Spanien | 56 km | 2.450 | 44 | 81 | 12 h | Termin noch offen | |
| Peades d’Aigua - PDA Val D’Aran by UTMB · Spanien | 55 km | 3.300 | 60 | 88 | 14 h | 7.–11. Juli 2027 | |
| Wild 55 Adelboden Wildstrubel by UTMB · Schweiz | 55 km | 3.300 | 60 | 88 | 14 h | 9.–12. September 2027 | |
| SKY TRAIL 50K Julian Alps Trail Run by UTMB · Slowenien | 55 km | 2.828 | 51 | 83 | 13 h 30 min | 17.–19. September 2027 | |
| PM50K Restonica Trail by UTMB · Frankreich | 52 km | 2.900 | 56 | 81 | 15 h | 6.–10. Juli 2027 | |
| Marathon Trail KAT100 by UTMB · Österreich | 52 km | 3.100 | 60 | 83 | 12 h 30 min | 5.–7. August 2027 | |
| Mistral Marathon Trail - MMT Grand Raid Ventoux by UTMB · Frankreich | 51 km | 2.500 | 49 | 76 | 11 h 50 min | 23.–25. April 2027 | |
| E51 Panorama Trail Eiger Ultra Trail by UTMB · Schweiz | 51 km | 3.100 | 61 | 82 | 13 h | 14.–18. Juli 2027 | |
| Trail 50K Trail 100 Andorra by UTMB · Andorra | 50 km | 3.400 | 68 | 84 | 14 h | 10.–13. Juni 2027 | |
| Lavaredo 50K Lavaredo Ultra Trail by UTMB · Italien | 50 km | 2.600 | 52 | 76 | 12 h | 23.–27. Juni 2027 | |
| Eze - Nice - 50K Nice Côte d’Azur by UTMB · Frankreich | 50 km | 2.000 | 40 | 70 | 12 h | Termin noch offen | |
| Sky Matterhorn Ultraks · Schweiz | 49 km | 3.600 | 73 | 85 | k. A. | Termin noch offen | |
| Trail des Celtes Trail Alsace by UTMB · Frankreich | 47 km | 1.600 | 34 | 63 | 9 h | 13.–16. Mai 2027 | |
| Verbier Marathon Trail Verbier St-Bernard by UTMB · Schweiz | 47 km | 2.900 | 62 | 76 | 14 h | 9.–11. Juli 2027 | |
| Chianti Marathon Trail Chianti Ultra Trail by UTMB · Italien | 46 km | 1.650 | 36 | 63 | 9 h | 18.–21. März 2027 | |
| P45 Glacier Trail Pitz Alpine Glacier Trail · Österreich | 45 km | 2.900 | 64 | 74 | k. A. | 30. Juli bis 1. August 2027 | |
| mozart Marathon mozart 100 by UTMB · Österreich | 44 km | 1.600 | 36 | 60 | 14 h | 5. Juni 2027 | |
| Mittenwald Trail Zugspitz Ultra Trail by UTMB · Deutschland | 44 km | 2.110 | 48 | 65 | 10 h | 17.–20. Juni 2027 | |
| K42 Trailmarathon Innsbruck Alpine Trailrun Festival · Österreich | 43,4 km | 2.400 | 55 | 67 | k. A. | 5.–8. Mai 2027 | |
| Verbier Marathon X-Treme Trail Verbier St-Bernard by UTMB · Schweiz | 43 km | 3.000 | 70 | 73 | k. A. | 9.–11. Juli 2027 | |
| Walserwaeg Trail Monte Rosa Walserwaeg by UTMB · Italien | 43 km | 3.100 | 72 | 74 | 12 h | 15.–18. Juli 2027 | |
| P45 Rifflsee Trail Pitz Alpine Glacier Trail · Österreich | 43 km | 2.100 | 49 | 64 | k. A. | 30. Juli bis 1. August 2027 | |
| Marathon Allgäu Panorama Marathon · Deutschland | ca. 42,2 km | k. A. | k. A. | k. A. | 7 h | 8. August 2027 | |
| K42 Swissalpine · Schweiz | 42,1 km | 2.609 | 62 | 68 | 11 h 30 min | 17.–18. Juli 2027 | |
| Istria 42K Istria 100 by UTMB · Kroatien | 42 km | 1.000 | 24 | 52 | k. A. | 1.–4. April 2027 | |
| Wild Glacier Marathon Lenk Wildstrubel by UTMB · Schweiz | 41 km | 2.500 | 61 | 66 | 10 h 30 min | 9.–12. September 2027 | |
| MCC HOKA UTMB Mont-Blanc · Frankreich | 40 km | 2.350 | 59 | 64 | k. A. | Termin noch offen | |
| Levens - Nice - 50K Nice Côte d’Azur by UTMB · Frankreich | 39 km | 1.388 | 36 | 53 | 9 h | Termin noch offen | |
| K35 Discovery Race Innsbruck Alpine Trailrun Festival · Österreich | 37,8 km | 2.110 | 56 | 59 | k. A. | 5.–8. Mai 2027 | |
| Weißsee Gletscherwelt Trail (GWT) Grossglockner Ultra-Trail · Österreich | 37 km | 1.500 | 41 | 52 | 10 h | 22.–25. Juli 2027 | |
| E35 North Face Trail Eiger Ultra Trail by UTMB · Schweiz | 35 km | 2.500 | 71 | 60 | 9 h | 14.–18. Juli 2027 | |
| TT50K Restonica Trail by UTMB · Frankreich | 33 km | 2.400 | 73 | 57 | 9 h 30 min | 6.–10. Juli 2027 | |
| Experiència d’Aran - EXP Val D’Aran by UTMB · Spanien | 32 km | 2.100 | 66 | 53 | 7 h 15 min | 7.–11. Juli 2027 | |
| Mountain Matterhorn Ultraks · Schweiz | 32 km | 2.000 | 63 | 52 | k. A. | Termin noch offen | |
| Stubai Classic Stubai Ultratrail · Österreich | 31 km | 2.300 | 74 | 54 | k. A. | Termin noch offen | |
| Trail des Pèlerins Trail Alsace by UTMB · Frankreich | 29 km | 800 | 28 | 37 | 6 h | 13.–16. Mai 2027 | |
| Garmisch-Partenkirchen Trail Zugspitz Ultra Trail by UTMB · Deutschland | 29 km | 1.565 | 54 | 45 | 7 h | 17.–20. Juni 2027 | |
| mozart Half Marathon mozart 100 by UTMB · Österreich | 28 km | 1.100 | 39 | 39 | 13 h | 5. Juni 2027 | |
| Verbier X-Plore Trail Verbier St-Bernard by UTMB · Schweiz | 28 km | 1.700 | 61 | 45 | k. A. | 9.–11. Juli 2027 | |
| P30 Taschachferner Trail Pitz Alpine Glacier Trail · Österreich | 27 km | 1.300 | 48 | 40 | k. A. | 30. Juli bis 1. August 2027 | |
| K25 Trailhalbmarathon Innsbruck Alpine Trailrun Festival · Österreich | 26,6 km | 870 | 33 | 35 | k. A. | 5.–8. Mai 2027 | |
| Trail des Coteaux - TDC Grand Raid Ventoux by UTMB · Frankreich | 26 km | 1.100 | 42 | 37 | 4 h 50 min | 23.–25. April 2027 | |
| Extreme Matterhorn Ultraks · Schweiz | 26 km | 3.066 | 118 | 57 | k. A. | Termin noch offen | |
| Wild 25 Leukerbad Wildstrubel by UTMB · Schweiz | 26 km | 1.200 | 46 | 38 | 6 h | 9.–12. September 2027 | |
| Camins de s’Arxiduc (CDA) Mallorca by UTMB · Spanien | 26 km | 1.000 | 38 | 36 | 5 h | Termin noch offen | |
| KRANJSKA GORA 25K Julian Alps Trail Run by UTMB · Slowenien | 25 km | 1.090 | 44 | 36 | 6 h | 17.–19. September 2027 | |
| Speed Trail KAT100 by UTMB · Österreich | 24 km | 1.650 | 69 | 41 | 6 h | 5.–7. August 2027 | |
| Trail Hunt Innsbruck Alpine Trailrun Festival · Österreich | 23,9 km | 1.450 | 61 | 38 | k. A. | 5.–8. Mai 2027 | |
| K23 Swissalpine · Schweiz | 23,2 km | 923 | 40 | 32 | 7 h 30 min | 17.–18. Juli 2027 | |
| Stubai Express Stubai Ultratrail · Österreich | 23 km | 1.240 | 54 | 35 | k. A. | Termin noch offen | |
| Saint-Jean-Cap-Ferrat - Nice - 20K Nice Côte d’Azur by UTMB · Frankreich | 23 km | 680 | 30 | 30 | 5 h | Termin noch offen | |
| Istria 21K Istria 100 by UTMB · Kroatien | 21,5 km | 157 | 7 | 23 | k. A. | 1.–4. April 2027 | |
| Chianti Half Trail Chianti Ultra Trail by UTMB · Italien | 20 km | 920 | 46 | 29 | 4 h | 18.–21. März 2027 | |
| Lavaredo 20K Lavaredo Ultra Trail by UTMB · Italien | 20 km | 1.000 | 50 | 30 | 4 h | 23.–27. Juni 2027 | |
| Active Matterhorn Ultraks · Schweiz | 19 km | 1.150 | 61 | 31 | k. A. | Termin noch offen | |
| Ronde des Pages Trail Alsace by UTMB · Frankreich | 18 km | 250 | 14 | 21 | 3 h | 13.–16. Mai 2027 | |
| SKY - Baqueira Beret Val D’Aran by UTMB · Spanien | 18 km | 900 | 50 | 27 | 4 h | 7.–11. Juli 2027 | |
| K15 Rookie Trailrun Innsbruck Alpine Trailrun Festival · Österreich | 17,5 km | 590 | 34 | 23 | k. A. | 5.–8. Mai 2027 | |
| GT20K Restonica Trail by UTMB · Frankreich | 17 km | 650 | 38 | 24 | 3 h 30 min | 6.–10. Juli 2027 | |
| INTERSPORT SPEED 15K Julian Alps Trail Run by UTMB · Slowenien | 17 km | 583 | 34 | 23 | 4 h | 17.–19. September 2027 | |
| Grainau Trail Zugspitz Ultra Trail by UTMB · Deutschland | 16 km | 760 | 48 | 24 | 4 h | 17.–20. Juni 2027 | |
| E16 Pleasure Trail Eiger Ultra Trail by UTMB · Schweiz | 16 km | 950 | 59 | 26 | 4 h | 14.–18. Juli 2027 | |
| Kaprun Scenic Trail (KST) Grossglockner Ultra-Trail · Österreich | 16 km | 1.000 | 63 | 26 | 3 h 30 min | 22.–25. Juli 2027 | |
| P15 Zirbensteig Trail Pitz Alpine Glacier Trail · Österreich | 16 km | 800 | 50 | 24 | k. A. | 30. Juli bis 1. August 2027 | |
| Trail Surprise Eiger Ultra Trail by UTMB · Schweiz | 15 km | 800 | 53 | 23 | k. A. | 14.–18. Juli 2027 | |
| ETC HOKA UTMB Mont-Blanc · Frankreich | 15 km | 1.200 | 80 | 27 | k. A. | Termin noch offen | |
| Stubai Sunnenseit’n Trail Stubai Ultratrail · Österreich | 14 km | 700 | 50 | 21 | k. A. | Termin noch offen | |
| K12 Swissalpine · Schweiz | 12,5 km | 421 | 34 | 17 | 4 h | 17.–18. Juli 2027 | |
| mozart Lake Trail mozart 100 by UTMB · Österreich | 12 km | 200 | 17 | 14 | k. A. | 5. Juni 2027 | |
| VITRANC FUNNY 10K Julian Alps Trail Run by UTMB · Slowenien | 11 km | 329 | 30 | 14 | 3 h | 17.–19. September 2027 | |
| Trail des Ecuyers Trail Alsace by UTMB · Frankreich | 10,5 km | 400 | 38 | 15 | 2 h | 13.–16. Mai 2027 | |
| Chianti Wine Run Chianti Ultra Trail by UTMB · Italien | 10 km | 400 | 40 | 14 | 2 h | 18.–21. März 2027 | |
| Trail 10Km Trail 100 Andorra by UTMB · Andorra | 10 km | 500 | 50 | 15 | 4 h | 10.–13. Juni 2027 | |
| Lavaredo 10K Lavaredo Ultra Trail by UTMB · Italien | 10 km | 300 | 30 | 13 | 2 h | 23.–27. Juni 2027 | |
| VIELHA 10K Val D’Aran by UTMB · Spanien | 10 km | 500 | 50 | 15 | 2 h 30 min | 7.–11. Juli 2027 | |
| Wild 10 Crans-Montana Wildstrubel by UTMB · Schweiz | 10 km | 500 | 50 | 15 | 4 h | 9.–12. September 2027 | |
| K7 Nighttrail Innsbruck Alpine Trailrun Festival · Österreich | 8,2 km | 285 | 35 | 11 | k. A. | 5.–8. Mai 2027 | |
| Easy Trail KAT100 by UTMB · Österreich | 8 km | 250 | 31 | 11 | 2 h | 5.–7. August 2027 | |
| Vertical Innsbruck Alpine Trailrun Festival · Österreich | 7,4 km | 1.330 | 180 | 21 | k. A. | 5.–8. Mai 2027 | |
| Vertinight Matterhorn Ultraks · Schweiz | 4,9 km | 691 | 141 | 12 | k. A. | Termin noch offen |
Keine Distanz passt zu diesem Filter
0 von 3 Strecken gewählt
Vergleich ansehen